Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruijmbeke, Feike van | Technische staf | |
Wijnen, Beathe van | Technische staf |
Maandag 18:30-19:45 uur → KG4 → kleedkamer 4 |
---|
Donderdag 18:30-19:45 uur → HV3 → kleedkamer 3(re) |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | Avanti'31 MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 9 | |
3 | Zwaluw VFC MO13-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
4 | OSC'45 MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 7 | |
5 | Den Dungen MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
6 | VCB MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
7 | LRC MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
8 | Rhode/Van Stiphout Bouw MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
9 | Hedel MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
10 | Nemelaer MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
11 | Wilhelmina MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRC'14 MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 9 | |
2 | Jan van Arckel MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | Nivo Sparta MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
4 | Hedel MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemt, Indy van den | Teamspeler | |
Dekkers, Lishanna | Teamspeler | |
Scheij, Fenne | Teamspeler | |
Somers, Katja | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel